VOTRE SPÉCIALISTE DU SERRAGE CONTRÔLÉ
Les capteurs annulaires sont conçus pour s’adapter directement sur les visseuses ou multiplicateurs de la gamme.
Il permettent de mesurer avec précision le couple de serrage.
- Conception robuste.
- Modulaire : possibilité d'utiliser un capteur pour le réglage de plusieurs visseuses.
- Montage rapide : capteur intégré derrière le bras de réaction
- Livré avec certificat d'étalonnage UKAS en sens horaire
Date de disponibilité:
L'équipe Quali-Torc se tient à votre écoute pour répondre à tous vos besoins.
Référence | Capacité | Carré / hex sortie | A Longueur | D Diamètre | Utilisation avec | Masse | Qté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50638.LOG | 1000 N.m | 3/4 | 61 mm | 108 mm | PT0680 | 1,4 kg | ||
50639.LOG | 1500 N.m | 1 | 61 mm | 108 mm | PT1700/HT2 | 1,4 kg | ||
50662.LOG | 3000 N.m | 1 | 82 mm | 108 mm | PT2700/HT30 | 1,7 kg | ||
50642.LOG | 2500 N.m | 1.1/2 | 79,5 mm | 119 mm | PT3400/HT6 | Nous consulter | ||
50666.LOG | 100 - 1000 N.m | 117 mm | 73 mm | Multiplicateur HT72 | ||||
50667.LOG | 1500 N.m | Visseuse | 117 mm | 73 mm | PT1500(X) / PT1500AUT-(X)/HT7 | 1,5kg | ||
50668.LOG | 2000 N.m | Visseuse | 117 mm | 73 mm | PT2000(X) / PT2000AUT-(X)/HT72 | 1,5kg | ||
50640.LOG | 2500 N.m | 1 | 79,5 mm | 119 mm | PT3400/HT5 | 2,6 kg | ||
50641.LOG | 3500 N.m | 1 | 79,5 mm | 119 mm | PT3400/HT5 | 2,6 kg | ||
50753.LOG | 2700 N.m | 1 | NC | NC | PTM2700-92 | NC | ||
50754.LOG | 3500 N.m | 1 | NC | NC | PTM3500-92 | NC | ||
50664.LOG | 4500 N.m | 1 | 128,5 mm | 85 mm | PT4500/HT45 | 3,3 kg | ||
50700.LOG | 3500 N.m | 1.1/2 | 79,5 mm | 119 mm | PT3400/HT6 | Nous consulter | ||
50755.LOG | 4500 N.m | 1.1/2 | NC | NC | PTM4500-119 | NC | ||
50756.LOG | 6000 N.m | 1.1/2 | NC | NC | PTM6000-119 | NC | ||
50663.LOG | 6000 N.m | 1.1/2 | 88 mm | 20 mm | PT5500/HT60 | 2,5 kg | ||
50643.LOG | 5000 N.m | 1.1/2 | 83 mm | 144 mm | PT6000/HT7 | 3,63 kg | ||
50644.LOG | 10000 N.m | 1.1/2 | 90 mm | 184 mm | PT9500/HT9 | 6,26 kg | ||
50645.LOG | 20000 N.m | 2.1/2 | 97 mm | 212 mm | PT17000/HT11 | 7,9 kg | ||
50764.LOG | 35000 N.m | 2.1/2 | NC | NC | PT34000/HT12 | NC | ||
50646.LOG | 50000 N.m | 2.1/2 | 126 mm | 315 mm | PT47000/HT13 | 30,8 kg | ||
50647.LOG | 100000 N.m | 1.1/2 | 126 mm | 315 mm | PT100000/HT14 | 30,8 kg |
La garantie d’une qualité & d’une expérience assurée
Contactez-nous !
02 99 44 28 10
du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00