VOTRE SPÉCIALISTE DU SERRAGE CONTRÔLÉ
Date de disponibilité:
L'équipe Quali-Torc se tient à votre écoute pour répondre à tous vos besoins.
Référence | Plage de couple | Entraînement | Résolution | A Longueur | C Longueur bis | D Diamètre | Support | Masse | Qté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50587.LOG | 0,1 - 1 N.m | 1/4 F/M | 0,0001 N.m | 79 mm | 86 mm | 36,5 mm | 50211 | 0,45 Kg | ||
50588.LOG | 0,25 - 2,5 N.m | 1/4 F/M | 0,0001 N.m | 79 mm | 86 mm | 36,5 mm | 50211 | 0,45 Kg | ||
50589.LOG | 0,5 - 5 N.m | 1/4 F/M | 0,0001 N.m | 79 mm | 86 mm | 36,5 mm | 50211 | 0,45 Kg | ||
50590.LOG | 1 - 10 N.m | 1/4 F/M | 0,001 N.m | 79 mm | 86 mm | 36,5 mm | 50211 | 0,45 Kg | ||
50591.LOG | 2,5 - 25 N.m | 3/8 F/M | 0,001 N.m | 79 mm | 86 mm | 36,5 mm | 50212 | 0,45 Kg | ||
50593.LOG | 10 - 100 N.m | 1/2 F/M | 0,01 N.m | 79 mm | 89,5 mm | 36,5 mm | 50213 | 0,46 kg | ||
50701.LOG | 25 - 250 N.m | 3/4 F/M | 0,01 N.m | 118 mm | 141 mm | 54 mm | 50220 | 1,50 kg | ||
50766.LOG | 150 - 1500 N.m | 1 F/M | 0,1 N.m | 118 mm | 146 mm | 54 mm | 50221 | 1,60 kg | ||
50594.LOG | 25 - 250 N.m | 1/2 F/M | 0,01 N.m | 79 mm | 92,8 mm | 36,5 mm | 50213 | 0,46 kg | ||
50596.LOG | 50 - 500 N.m | 3/4 F/M | 0,01 N.m | 118 mm | 141 mm | 54 mm | 50220 | 1,50 kg | ||
50703.LOG | 250 - 2500 N.m | 1.1/2 F/M | 0,1 N.m | 117 mm | 160 mm | 95 mm | 50127/5019/50129H-C | 4,60 kg | ||
50599.LOG | 500 - 5000 N.m | 1.1/2 F/M | 0,1 N.m | 117 mm | 160 mm | 95 mm | 50127/50129/50129H-C | 4,60 kg | ||
50791.LOG | 300 - 3000 N.m | 1.1/2 F/M | 0,1 N.m | 117 mm | 160 mm | 95 mm | 50129/50129H-C | 4,60 kg | ||
50669.LOG | 700 - 7000 N.m | 1.1/2 F/M | 0,1 N.m | 117 mm | 160 mm | 95 mm | 50127/50129/50129H-C | 4,60 kg | ||
50776.LOG | 1000 - 10000 N.m | 2.1/2 F/M | 1,0 N.m | 125,5 mm | 189 mm | 124 m | 50129/50129H-C | 9,20 kg | ||
50603.LOG | 2500 - 25000 N.m | 2.1/2 M/M | 1,0 N.m | 68,5 mm | 200 mm | 110 mm | 50129/50129H-C | 8,90 kg | ||
50796.LOG | 10 000 - 100 000 N.m | 3.1/2 M/M | 10 N.m | 271 mm | 98 mm | 165 mm | 50129/50129H-C | 16,30 kg | ||
50781.LOG | 5000 - 50000 N.m | 2.1/2 F/M | 1,0 N.m | 125,5 mm | 189 mm | 127 mm | 50129/50129H-C | 11,40 kg | ||
50797.LOG | 2500 - 25000 N.m | 2.1/2 F/M | 1,0 N.m | 145,5 mm | 209 mm | 130 mm | 50129/50129H-C | 9,20 kg | ||
50783.LOG | 8000 - 80000 N.m | 3.1/2 F/M | 10,0 N.m | 98 mm | 271 mm | 165 mm | 50129/50129H-C | 25,00 kg |
La garantie d’une qualité & d’une expérience assurée
Contactez-nous !
02 99 44 28 10
du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00