VOTRE SPÉCIALISTE DU SERRAGE CONTRÔLÉ
L'équipe Quali-Torc se tient à votre écoute pour répondre à tous vos besoins.
Référence | Carré / Hex entrée | Carré / hex sortie | A Longueur | D Diamètre | Diamètre D1 | H Hauteur | Masse | Qté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M-H11 | 1/2“ | 11 mm | 40 mm | 26 mm | 22 mm | 13 mm | 0.1 kg | ||
2M-H16 | 1/2“ | 16 mm | 45 mm | 30 mm | 25 mm | 17 mm | 0.2 kg | ||
2M-H22 | 1/2“ | 22 mm | 45 mm | 32 mm | 35 mm | 22 mm | 0.4 kg | ||
3M-H16 | 3/4“ | 16 mm | 54 mm | 44 mm | 32 mm | 17 mm | 0.5 kg | ||
3M-H22 | 3/4“ | 22 mm | 54 mm | 44 mm | 44 mm | 22 mm | 0.7 kg | ||
3M-H32 | 3/4“ | 32 mm | 56 mm | 44 mm | 49 mm | 30 mm | 1 kg | ||
4M-H16 | 1“ | 16 mm | 62 mm | 54 mm | 40 mm | 17 mm | 1.2 kg | ||
4M-H22 | 1” | 22 mm | 62 mm | 54 mm | 44 mm | 22 mm | 1.2 kg | ||
4M-H32 | 1“ | 32 mm | 60 mm | 54 mm | 48 mm | 30 mm | 1.2 kg | ||
5M-H22 | 1"1/2 | 22 mm | 80 mm | 86 mm | 45 mm | 22 mm | 4.3 kg | ||
5M-H32 | 1"1/2 | 32 mm | 85 mm | 86 mm | 55 mm | 30 mm | 4.6 kg | ||
5M-H41 | 1"1/2 | 41 mm | 95 mm | 86 mm | 70 mm | 41 mm | 5 kg | ||
5M-H55 | 1”1/2 | 55 mm | 105 mm | 86 mm | 86 mm | 50 mm | 5 kg |
La garantie d’une qualité & d’une expérience assurée
Contactez-nous !
02 99 44 28 10
du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00