VOTRE SPÉCIALISTE DU SERRAGE CONTRÔLÉ
Date de disponibilité:
L'équipe Quali-Torc se tient à votre écoute pour répondre à tous vos besoins.
Référence | Côte sur plat | A Longueur | C Longueur bis | D Diamètre | Diamètre D1 | H Hauteur | Masse | Qté | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-036 | 36 mm | 78 mm | 24 mm | 86 mm | 64 mm | 36 mm | 2.2 kg | |||||
5-041 | 41 mm | 80 mm | 28 mm | 86 mm | 70 mm | 38 mm | 2.3 kg | |||||
5-042 | 42 mm | 82 mm | 28 mm | 86 mm | 71 mm | 40 mm | 2.3 kg | |||||
5-046 | 46 mm | 84 mm | 30 mm | 86 mm | 76 mm | 42 mm | 2.5 kg | |||||
5-A1.13/16 | 1"13/16 (46,04mm) | 84 mm | 30 mm | 86 mm | 76 mm | 42 mm | 2.5 kg | |||||
5-050 | 50 mm | 87 mm | 32 mm | 86 mm | 81 mm | 45 mm | 2.6 kg | |||||
5-055 | 55 mm | 90 mm | 37 mm | 86 mm | 87 mm | 48 mm | 2.6 kg | |||||
5-A1.3/8 | 1"3/8 (34,92mm) | 78 mm | 22 mm | 86 mm | 64 mm | 36 mm | 2.2 kg | |||||
5-060 | 60 mm | 95 mm | 39 mm | 86 mm | 94 mm | 53 mm | 3.1 kg | |||||
5-056 | 55 mm | 92 mm | 37 mm | 86 mm | 87 mm | 48 mm | 2.6 kg | |||||
5-A1.1/2 | 1"1/2 (38,10mm) | 80 mm | 26 mm | 86 mm | 66 mm | 38 mm | 2.3 kg | |||||
5-A1.5/8 | 1"5/8 (41,27mm) | 80 mm | 28 mm | 86 mm | 70 mm | 38 mm | 2.4 kg | |||||
5-047 | 47 mm | 87 mm | 32 mm | 86 mm | 77 mm | 45 mm | 2.6 kg | |||||
5-A1.3/4 | 1"3/4 (44,45mm) | 84 mm | 30 mm | 86 mm | 75 mm | 42 mm | 2.5 kg | |||||
5-065 | 65 mm | 100 mm | 42 mm | 86 mm | 100 mm | 58 mm | 3.5 kg | |||||
5-052 | 52 mm | 87 mm | 34 mm | 86 mm | 34 mm | 45 mm | 2.5 kg | |||||
5-032 | 32 mm | 78 mm | 22 mm | 86 mm | 58 mm | 36 mm | 2 kg | |||||
5-A1.1/4 | 1"1/4 (31,75mm) | 78 mm | 22 mm | 86 mm | 58 mm | 36 mm | 2 kg | |||||
5-030 | 1"3/16 (30,16mm) | 78 mm | 21 mm | 86 mm | 56 mm | 36 mm | 1.9 kg | |||||
5-A1.7/8 | 1"7/8 (47,62mm) | 87 mm | 32 mm | 86 mm | 78 mm | 45 mm | 2.6 kg | |||||
5-072 | 72 mm | 108 mm | 49 mm | 86 mm | 108 mm | 66 mm | 4,1 kg | |||||
5-A2 | 2" (50,80mm) | 87 mm | 32 mm | 86 mm | 82 mm | 45 mm | 2.6 kg | |||||
5-A2.1/16 | 2"1/16 (52,38mm) | 87 mm | 34 mm | 86 mm | 83 mm | 45 mm | 2.5 kg | |||||
5-A2.1/8 | 2"1/8 (53,97mm) | 90 mm | 37 mm | 86 mm | 86 mm | 48 mm | 2.5 kg | |||||
5-A2.3/16 | 2"3/16 (55,56mm) | 90 mm | 37 mm | 86 mm | 88 mm | 48 mm | 2.6 kg | |||||
5-070 | 70 mm | 105 mm | 46 mm | 86 mm | 106 mm | 63 mm | 4 kg | |||||
5-068 | 68 mm | 105 mm | 46 mm | 86 mm | 104 mm | 63 mm | 3.5 kg | |||||
5-A2.1/4 | 2"1/2 (57,15mm) | 95 mm | 39 mm | 86 mm | 90 mm | 53 mm | 2.8 kg | |||||
5-A2.5/16 | 2"5/16 (58,74mm) | 95 mm | 39 mm | 86 mm | 93 mm | 53 mm | 2.8 kg | |||||
5-A2.3/8 | 2"3/8 (60,32mm) | 95 mm | 39 mm | 86 mm | 94 mm | 53 mm | 3 kg | |||||
5-075 | 75 mm | 108 mm | 49 mm | 86 mm | 112 mm | 66 mm | 4.4 kg | |||||
5-A2.7/16 | 2"7/16 (61,91mm) | 100 mm | 42 mm | 86 mm | 96 mm | 58 mm | 3.1 kg | |||||
5-A2.1/2 | 2"1/2 (63,50mm) | 100 mm | 42 mm | 86 mm | 98 mm | 58 mm | 3.4 kg | |||||
5-080 | 80 mm | 115 mm | 53 mm | 86 mm | 119 mm | 73 mm | 5.2 kg | |||||
5-A2.5/8 | 2"5/8 (66,67mm) | 105 mm | 46 mm | 86 mm | 102 mm | 63 mm | 3.8 kg | |||||
5-085 | 85 mm | 118 mm | 56 mm | 86 mm | 125 mm | 76 mm | 5.7 kg | |||||
5-A2.11/16 | 2"11/16 (68,26mm) | 105 mm | 46 mm | 86 mm | 104 mm | 63 mm | 3.5 kg | |||||
5-090 | 90 mm | 123 mm | 59 mm | 86 mm | 131 mm | 81 mm | 6.3 kg | |||||
5-A2.13/16 | 2"13/16 (71,44mm) | 108 mm | 49 mm | 86 mm | 108 mm | 66 mm | 4.2 kg | |||||
5-A2.7/8 | 2"7/8 (73,02mm) | 108 mm | 49 mm | 86 mm | 110 mm | 66 mm | 4.3 kg | |||||
5-077 | 77 mm | 108 mm | 49 mm | 86 mm | 114 mm | 66 mm | 4.5 kg | |||||
5-095 | 95 mm | 123 mm | 61 mm | 95 mm | 137 mm | 81 mm | 7,0kg | |||||
5-A3 | 3" (76,20mm) | 108 mm | 49 mm | 86 mm | 113 mm | 66 mm | 4.4 kg | |||||
5-A3.1/16 | 3"1/16 (77,79mm) | 115 mm | 53 mm | 86 mm | 115 mm | 73 mm | 4.8 kg | |||||
5-078 | 78 mm | 115 mm | 53 mm | 86 mm | 115 mm | 73 mm | 4.9 kg | |||||
5-100 | 100 mm | 130 mm | 65 mm | 95 mm | 144 mm | 88 mm | 8.1 kg | |||||
5-A3.1/8 | 3"1/8 (79,37mm) | 115 mm | 53 mm | 86 mm | 118 mm | 73 mm | 5.1 kg | |||||
5-A3.1/4 | 3"1/4 (82,55mm) | 115 mm | 53 mm | 86 mm | 122 mm | 73 mm | 5.3 kg | |||||
5-A3.3/16 | 3"3/16 (80,96mm) | 115 mm | 53 mm | 86 mm | 120 mm | 73 mm | 5.2 kg | |||||
5-105 | 105 mm | 130 mm | 68 mm | 95 mm | 154 mm | 88 mm | 9.1 kg | |||||
5-A3.5/16 | 3"5/16 (84,13mm) | 118 mm | 56 mm | 86 mm | 124 mm | 76 mm | 5.6 kg | |||||
5-A3.3/8 | 3"3/8 (85,72mm) | 118 mm | 56 mm | 86 mm | 126 mm | 76 mm | 5.7 kg | |||||
5-A3.7/16 | 3"7/16 (87,31mm) | 118 mm | 56 mm | 86 mm | 128 mm | 76 mm | 5.9 kg | |||||
5-A3.1/2 | 3"1/2 (88,90mm) | 123 mm | 59 mm | 86 mm | 129 mm | 81 mm | 6.2 kg | |||||
5-A3.5/8 | 3"5/8 (92,07mm) | 123 mm | 59 mm | 86 mm | 133 mm | 81 mm | 6.4 kg | |||||
5-A3.11/16 | 3"11/16 (93,66mm) | 123 mm | 61 mm | 86 mm | 135 mm | 81 mm | 6.6 kg | |||||
5-110 | 110 mm | 135 mm | 72 mm | 95 mm | 157 mm | 93 mm | 9.5 kg | |||||
5-115 | 115 mm | 140 mm | 77 mm | 95 mm | 164 mm | 98 mm | 10.5 kg | |||||
5-A3.13/16 | 3"13/16 (96,83mm) | 130 mm | 65 mm | 95 mm | 137 mm | 88 mm | 7.3 kg | |||||
5-A3.3/4 | 3"3/4 (95,25mm) | 123 mm | 61 mm | 95 mm | 137 mm | 81 mm | 6.8 kg | |||||
5-A3.7/8 | 3"7/8 (98,42mm) | 130 mm | 65 mm | 95 mm | 144 mm | 88 mm | 8.3 kg | |||||
5-A4.1/16 | 4"1/16 (103,18mm) | 130 mm | 68 mm | 95 mm | 147 mm | 88 mm | 8.2 kg | |||||
5-120 | 120 mm | 140 mm | 77 mm | 95 mm | 167 mm | 98 mm | 10.4 kg | |||||
5-125 | 125 mm | 140 mm | 77 mm | 127 mm | 174 mm | 98 mm | 12.9 kg | |||||
5-130 | 130 mm | 145 mm | 80 mm | 127 mm | 184 mm | 103 mm | 15 kg | |||||
5-135 | 135 mm | 150 mm | 85 mm | 127 mm | 194 mm | 108 mm | 17.2 kg | |||||
5-A4.3/16 | 4"3/16 (106,36mm) | 130 mm | 68 mm | 95 mm | 154 mm | 88 mm | 9 kg | |||||
PM15-P59L-1500 | 1500 Bar | 557 x 139 x 182 mm | Sans châssis ni manomètre | 1 | 2 | 1,1 L | 0,7 L | 11,1 cm³ | 0,9 cm³ | 4,7 kg | ||
5-A4.1/4 | 4"1/4 (107,95mm) | 135 mm | 72 mm | 95 mm | 154 mm | 93 mm | 9.2 kg | |||||
5-A4.7/16 | 4"7/16 (112,71mm) | 135 mm | 72 mm | 95 mm | 157 mm | 93 mm | 9.2 kg | |||||
5-A4.5/8 | 4"5/8 (117,47mm) | 140 mm | 77 mm | 95 mm | 164 mm | 98 mm | 10.2 kg | |||||
PM15-P59L-1500G | 1500 Bar | 718 x 139 x 182 mm | Châssis et manomètre Ø 80mm | 1 | 2 | 1,1 L | 0,7 L | 11,1 cm³ | 0,9 cm³ | 6,5 kg | ||
5-A5.3/4 | 5"3/4 (146,05mm) | 160 mm | 90 mm | 127 mm | 205 mm | 118 mm | 20 kg | |||||
PM16-FP-1.6 | 1600 Bar | 577 x 589 x 436 mm | Mano Ø100 mm | 1 | 2 | 1.8 L | 1.6 L | 40 cm³ | 1 cm³ | 7.8 kg | ||
PM30-FP-1.6 | 3000 Bar | 577 x 589 x 436 mm | Mano Ø100 mm | 1 | 2 | 1.8 L | 1.6 L | 40 cm³ | 0.5 cm³ | 7.8 kg | ||
PM22-HTT2122 | 2275 Bar | 680 x 190 x 225 mm | Mano Ø144 mm | 1 | 2 | 2 L | 1,7 L | 20 cm³ | 1 cm³ | 10 kg | ||
PM40-FP-1.6 | 4000 Bar | 577 x 589 x 436 mm | Mano Ø100 mm | 1 | 1 | 1.8 L | 1.6 L | - | 0.5 cm³ | 7.8 kg |
La garantie d’une qualité & d’une expérience assurée
Contactez-nous !
02 99 44 28 10
du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00