VOTRE SPÉCIALISTE DU SERRAGE CONTRÔLÉ
Date de disponibilité:
L'équipe Quali-Torc se tient à votre écoute pour répondre à tous vos besoins.
Référence | Côte sur plat | A Longueur | C Longueur bis | D Diamètre | Diamètre D1 | H Hauteur | Masse | Qté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5P-036 | 36 mm | 78 mm | 24 mm | 86 mm | 64 mm | 36 mm | 2.2 kg | ||
5P-041 | 41 mm | 80 mm | 28 mm | 86 mm | 70 mm | 38 mm | 2.3 kg | ||
5P-046 | 46 mm | 84 mm | 30 mm | 86 mm | 76 mm | 42 mm | 2.5 kg | ||
5P-050 | 50 mm | 87 mm | 32 mm | 86 mm | 81 mm | 45 mm | 2.6 kg | ||
5P-055 | 55 mm | 90 mm | 37 mm | 86 mm | 87 mm | 48 mm | 2.6 kg | ||
5P-A1.7/16 | 1"7/16 (36,51mm) | 78 mm | 24 mm | 86 mm | 64 mm | 36 mm | 2.2 kg | ||
5P-060 | 60 mm | 95 mm | 39 mm | 86 mm | 94 mm | 53 mm | 3.1 kg | ||
5P-A1.1/2 | 1"1/2 (38,10mm) | 80 mm | 26 mm | 86 mm | 66 mm | 38 mm | 2.3 kg | ||
5P-A1.9/16 | 1"9/16 (39,69mm) | 80 mm | 28 mm | 86 mm | 68 mm | 38 mm | 2.3 kg | ||
5P-A1.11/16 | 1"11/16 (42,86mm) | 82 mm | 28 mm | 86 mm | 73 mm | 40 mm | 2.3 kg | ||
5P-A1.3/4 | 1"3/4 (44,45mm) | 84 mm | 30 mm | 86 mm | 75 mm | 42 mm | 2.5 kg | ||
5P-065 | 65 mm | 100 mm | 42 mm | 86 mm | 100 mm | 58 mm | 3.5 kg | ||
5P-A1.7/8 | 1"7/8 (47,62mm) | 87 mm | 32 mm | 86 mm | 78 mm | 45 mm | 2.6 kg | ||
5P-A1.15/16 | 1"15/16 (49,21mm) | 87 mm | 32 mm | 86 mm | 80 mm | 45 mm | 2.6 kg | ||
5P-A2 | 2" (50,80mm) | 87 mm | 32 mm | 86 mm | 82 mm | 45 mm | 2.6 kg | ||
5P-A2.1/16 | 2"1/16 (52,38mm) | 87 mm | 34 mm | 86 mm | 83 mm | 45 mm | 2.5 kg | ||
5P-A2.1/8 | 2"1/8 (53,97mm) | 90 mm | 37 mm | 86 mm | 86 mm | 48 mm | 2.5 kg | ||
5P-A2.3/16 | 2"3/16 (55,56mm) | 90 mm | 37 mm | 86 mm | 88 mm | 48 mm | 2.6 kg | ||
5P-070 | 70 mm | 105 mm | 46 mm | 86 mm | 106 mm | 63 mm | 4 kg | ||
5P-A2.1/4 | 2"1/4 (57,15mm) | 95 mm | 39 mm | 86 mm | 90 mm | 53 mm | 2.8 kg | ||
5P-A2.5/16 | 2"5/16 (58,74mm) | 95 mm | 39 mm | 86 mm | 93 mm | 53 mm | 2.8 kg | ||
5P-A2.3/8 | 2"3/8 (60,32mm) | 95 mm | 53 mm | 86 mm | 94 mm | 53 mm | 3 kg | ||
5P-075 | - | 108 mm | 49 mm | 86 mm | - | 66 mm | 4.4 kg | ||
5P-A2.7/16 | 2"7/16 (61,91mm) | 100 mm | 42 mm | 86 mm | 96 mm | 58 mm | 3.1 kg | ||
5P-A2.1/2 | 2"1/2 (63,50mm) | 100 mm | 42 mm | 86 mm | 98 mm | 58 mm | 3.4 kg | ||
5P-080 | 80 mm | 115 mm | 53 mm | 86 mm | 119 mm | 73 mm | 5.2 kg | ||
5P-A2.5/8 | 2"5/8 (66,67mm) | 105 mm | 46 mm | 86 mm | 102 mm | 63 mm | 3.8 kg | ||
5P-085 | - | 118 mm | 56 mm | 86 mm | - | 76 mm | 5.7 kg | ||
5P-A2.11/16 | 2"11/16 (68,26mm) | 105 mm | 46 mm | 86 mm | 104 mm | 63 mm | 3.5 kg | ||
5P-A2.13/16 | 2"13/16 (71,44mm) | 108 mm | 49 mm | 86 mm | 108 mm | 66 mm | 4.2 kg | ||
5P-A2.7/8 | 2"7/8 (73,02mm) | 108 mm | 49 mm | 86 mm | 110 mm | 66 mm | 4.3 kg | ||
5P-A3 | 3" (76,20mm) | 108 mm | 49 mm | 86 mm | 113 mm | 66 mm | 4.4 kg |
La garantie d’une qualité & d’une expérience assurée
Contactez-nous !
02 99 44 28 10
du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00