VOTRE SPÉCIALISTE DU SERRAGE CONTRÔLÉ
L'écrou hydraulique NUT-TORC permet de réaliser un serrage d’assemblage avec beaucoup de précision et un maximum de gain de temps.
Equipé d’un raccord Push Pull mâle auto-obturant et utilisable avec une pompe 1500 bar simple effet :
Très résistant, le NUT-TORC ne supporte pourtant pas les températures élevées.
Date de disponibilité:
L'équipe Quali-Torc se tient à votre écoute pour répondre à tous vos besoins.
Référence | Force | Pression maxi | Ø nominal | A Longueur | D Diamètre | Course maxi | Qté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-1607C-CM80X6 | 1607 kN | 2275 bar | M80 x6 | 104 mm | 159 mm | 10 mm | ||
BN-0325C-C1.3/8 | 325 kN | 2275 bar | 1"3/8 | 54 mm | 73 mm | 6 mm | ||
BN-3820C-CM125 | 3820 kN | 2275 bar | 125 | 148 mm | 244 mm | 15 mm | ||
BN-0325C-CM36X4 | 325 kN | 2275 bar | M36x4 | 54 mm | 73 mm | 6 mm | ||
BN-4954C-CM140 | 4954 kN | 2275 bar | 140 | 164 mm | 272 mm | 15 mm | ||
BN-0781C-C2.1/4 | 781 kN | 2275 bar | 2"1/4 | 75 mm | 112 mm | 8 mm | ||
BN-2027C-CM90X6 | 2027 kN | 2275 bar | M90 x6 | 114 mm | 176 mm | 10 mm | ||
BN-0373C-C1.1/2 | 373 kN | 2275 bar | 1"1/2 | 56 mm | 78 mm | 6 mm | ||
BN-2814C-CM110X6 | 2814 kN | 2275 bar | 4"1/2 | 136 mm | 215 mm | 15 mm | ||
BN-0781C-CM56X5.5 | 781 kN | 2275 bar | M56 x5.5 | 75 mm | 112 mm | 8 mm | ||
BN-0190C-C7/8 | 190 kN | 2275 bar | 7/8" | 48 mm | 68 mm | 5 mm | ||
BN-2160C-C3.3/4 | 2160 kN | 2275 bar | 3"3/4 | 118 mm | 182 mm | 10 mm | ||
BN-0373C-CM39X4 | 373 kN | 2275 bar | M39x4 | 56 mm | 78 mm | 6 mm | ||
BN-5655C-CM150 | 5655 kN | 2275 bar | 6" | 176 mm | 290 mm | 15 mm | ||
BN-0941C-C2.1/2 | 941 kN | 2275 bar | 2"1/2 | 86 mm | 124 mm | 8 mm | ||
BN-0190C-CM22X2.5 | 190 kN | 2275 bar | M22 x 2.5 | 48 mm | 54 mm | 5 mm | ||
BN-2160C-CM95X6 | 2160 kN | 2275 bar | M95 x6 | 118 mm | 182 mm | 10 mm | ||
BN-0424C-C1.5/8 | 424 kN | 2275 bar | 1"5/8 | 58 mm | 83 mm | 6 mm | ||
BN-0941C-CM64X6 | 941 kN | 2275 bar | M64x6 | 86 mm | 124 mm | 8 mm | ||
BN-0205C-C1 | 205 kN | 2275 bar | 1" | 48 mm | 57 mm | 5 mm | ||
BN-2466C-C4 | 2466 kN | 2275 bar | 4" | 124 mm | 200 mm | 15 mm | ||
BN-1042C-C2.3/4 | 1042 kN | 2275 bar | 2"3/4 | 90 mm | 131 mm | 8 mm | ||
BN-0205C-CM24X3 | 205 kN | 2275 bar | M24 x 3 | 48 mm | 57 mm | 5 mm | ||
BN-2466C-CM100X6 | 2466 kN | 2275 bar | M100 x6 | 124 mm | 200 mm | 15 mm | ||
BN-0445C-C1.3/4 | 445 kN | 2275 bar | 1"3/4 | 60 mm | 86 mm | 6 mm | ||
BN-1042C-CM68X6 | 1042 kN | 2275 bar | M68 x6 | 90 mm | 131 mm | 8 mm | ||
BN-0220C-C1.1/8 | 220 kN | 2275 bar | 1"1/8 | 48 mm | 60 mm | 5 mm | ||
BN-2814C-C4.1/2 | 2814 kN | 2275 bar | 4"1/2 | 136 mm | 215 mm | 15 mm | ||
BN-0445C-CM45X4.5 | 445 kN | 2275 bar | M45x4.5 | 60 mm | 86 mm | 6 mm | ||
BN-1246C-C3 | 1246 kN | 2275 bar | 3" | 94 mm | 144 mm | 10 mm | ||
BN-0220C-CM27X3 | 220 kN | 2275 bar | M27 x 3 | 48 mm | 60 mm | 5 mm | ||
BN-3820C-C5 | 3820 kN | 2275 bar | 5" | 148 mm | 244 mm | 15 mm | ||
BN-0523C-C1.7/8 | 523 kN | 2275 bar | 1"7/8 | 70 mm | 93 mm | 8 mm | ||
BN-1246C-CM72X6 | 1246 kN | 2275 bar | M72 x6 | 94 mm | 144 mm | 10 mm | ||
BN-0265C-C1.1/4 | 265 kN | 2275 bar | 1"1/4 | 51 mm | 67 mm | 5 mm | ||
BN-4954C-C5.1/2 | 4954 kN | 2275 bar | 5"1/2 | 164 mm | 272 mm | 15 mm | ||
BN-0523C-CM48X5 | 523 kN | 2275 bar | M48 x5 | 70 mm | 93 mm | 8 mm | ||
BN-1607C-C3.1/4 | 1607 kN | 2275 bar | 3"1/4 | 104 mm | 159 mm | 10 mm | ||
BN-0265C-CM33X3.5 | 265 kN | 2275 bar | M33x3.5 | 51 mm | 67 mm | 5 mm | ||
BN-5655C-C6 | 5655 kN | 2275 bar | 6" | 176 mm | 290 mm | 15 mm | ||
BN-0629C-C2 | 629 kN | 2275 bar | 2" | 71 mm | 102 mm | 8 mm | ||
BN-0424C-CM42X4.5 | 424 kN | 2275 bar | M42x4.5 | 58 mm | 83 mm | 6 mm | ||
BN-0629C-CM52X5 | 629 kN | 2275 bar | M52 x5 | 71 mm | 102 mm | 8 mm | ||
BN-2027C-C3.1/2 | 2027 kN | 2275 bar | 3"1/2 | 114 mm | 176 mm | 10 mm |
La garantie d’une qualité & d’une expérience assurée
Contactez-nous !
02 99 44 28 10
du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00