VOTRE SPÉCIALISTE DU SERRAGE CONTRÔLÉ
► Le FC DISC est disponible en standard de 1/2" à 3"1/2 et en diamètre M12 à M90.
► Des dimensions et matériaux spécifiques sont disponibles sur demande.
► Une version du FC Disc avec 2 indicateurs de contrôle est disponible (Nous consulter).
La tension de contrôle est à préciser lors de votre demande.
Date de disponibilité: 01/01/0001
L'équipe Quali-Torc se tient à votre écoute pour répondre à tous vos besoins.
Référence | Force | Ø nominal | D Diamètre | Surface pressurisée | Qté | |
---|---|---|---|---|---|---|
B.FC-M014-0061-A | 61 kN | M14 - 1/2" | 34,78 mm | 100 mm² | ||
B.FC-M016-0098-A | 98 kN | M16 - 5/8" | 40,33 mm | 158 mm² | ||
B.FC-M020-0144-A | 144 kN | M20 - 3/4" | 45,92 mm | 232 mm² | ||
B.FC-M024-0198-A | 198 kN | M24 - 7/8" | 51,38 mm | 320 mm² | ||
B.FC-M027-0260-A | 260 kN | M27 -1" | 58,62 mm | 421 mm² | ||
B.FC-M030-0336-A | 336 kN | M30 - 1"1/8 | 62,69 mm | 543 mm² | ||
B.FC-M033-0422-A | 422 kN | M33 - 1"1/4 | 68,02 mm | 681 mm² | ||
B.FC-M036-0518-A | 518 kN | M36 - 1"3/8 | 74,96 mm | 836 mm² | ||
B.FC-M039-0624-A | 624 kN | M39 - 1"1/2 | 80,47 mm | 1007 mm² | ||
B.FC-M042-0739-A | 739 kN | M42 - 1"5/8 | 86,13 mm | 1193 mm² | ||
B.FC-M045-0864-A | 864 kN | M45 | 91,41 mm | 1395 mm² | ||
B.FC-M048-0999-A | 999 kN | M48 - 1"3/4 | 102,59 mm | 1612 mm² | ||
B.FC-M052-1144-A | 1144 kN | M52 - 2" | 113,84 mm | 1846 mm² | ||
B.FC-M056-1473-A | 1473 kN | M56 - 2"1/4 | 124,94 mm | 2377 mm² | ||
B.FC-M064-1828-A | 1828 kN | M64 - 2"1/2 | 136,12 mm | 2948 mm² | ||
B.FC-M070-2171-A | 2171 kN | M70 - 2"3/4 | 137,08 mm | 3503 mm² | ||
B.FC-M076-2604-A | 2604 kN | M76 - 3" | 155,70 mm | 4200 mm² | ||
B.FC-M082-3075-A | 3075 kN | M82 - 3"1/4 | 169,29 mm | 4961 mm² | ||
B.FC-M090-3984-A | 3984 kN | M90 - 3"1/2 | 181,11 mm | 6426 mm² |
La garantie d’une qualité & d’une expérience assurée
Contactez-nous !
02 99 44 28 10
du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00